valorar puertos deportivos,precios de construccion de yates y precios de construccion de puertos deportivos
| Ubicación | Precio por m² de Construcción de Yates | Precio por m² de Construcción de Puertos Deportivos |
|---|---|---|
| España | 2.500 – 3.500 EUR | 1.200 – 2.000 EUR |
| Italia | 2.800 – 3.800 EUR | 1.300 – 2.200 EUR |
| Francia | 2.700 – 3.700 EUR | 1.250 – 2.100 EUR |
| Países Bajos | 3.000 – 4.000 EUR | 1.400 – 2.300 EUR |
| Alemania | 3.200 – 4.500 EUR | 1.500 – 2.400 EUR |
| Estados Unidos | 2.600 – 3.600 USD | 1.100 – 1.900 USD |
| Reino Unido | 2.800 – 3.900 GBP | 1.200 – 2.000 GBP |
| Australia | 2.500 – 3.500 AUD | 1.100 – 1.800 AUD |
| Turquía | 1.800 – 2.800 EUR | 1.000 – 1.700 EUR |
| Emiratos Árabes Unidos | 3.000 – 4.200 USD | 1.300 – 2.200 USD |
¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 2 Promedio: 5)